KÍCH CỠ SIZE CHUNG CHO BÉ GÁI
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Chiều cao (cm) | 86.5-96.5 | 96.5-106.5 | 106.5-117 | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157.5 |
| Cân nặng (kg) | 12.15 | 14-17 | 17-22 | 20.5-25 | 23.5-29 | 28-36 | 34-43 |
| Vòng bụng | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-62 | 63-65 | 66-67 |
| Vòng mông | 55 | 56-60 | 60-63 | 63-68 | 68-70 | 71-77 | 84 |
QUẦN CHÍP BÉ GÁI
| 2/3 | 4/6 | 7/9 | 10/12 | |
| Vòng bụng | 50.5 | 51-52.5 | 52.5-54 | 54.5-55.5 |
| 1/2 vòng ống quần | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
MŨ LEN
| 2/3 | 4/6 | 7/9 | 10/12 | |
| Vòng đầu | 50.5 | 51-52.5 | 52.5-54 | 54.5-55.5 |
TẤT TRẺ EM
| 2/3 | 4/6 | 7/9 | 10/12 | |
| Dài bàn chân (tự do) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Dài bàn chân (căng) | 32 | 35 | 38 | 41 |
| Rộng cổ (tự do) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Rộng cổ (kéo căng) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
Bình luận